Mostrar el registro sencillo del ítem
Fundición de concentrados de cobre en la provincia de Espinar (Proyecto de inversión a nivel pre factibilidad)
dc.contributor.advisor | Camero Hermoza, Pedro | |
dc.contributor.author | Chuctaya Huayhua, Ruth | |
dc.contributor.author | Marquez Chacnama, Yarima | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T22:19:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T22:19:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230272 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7634 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, plantea el desarrollo de un estudio de pre – factibilidad sobre la instalación de una planta de fundición de cobre en la provincia de Espinar, que aproveche los concentrados producidos por las empresas mineras: Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y Cerro Verde. Se realizo el estudio sobre los objetivos y antecedentes del proyecto, el cual aprovecha la producción de concentrados de cobre, localizadas en el Perú (en la zona sur), en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, con una producción anual de concentrados de cobre del siguiente orden: 700,800, 680,500 y 550,500 toneladas, este volumen de producción, favorece y justifica la ejecución del proyecto por la disponibilidad de materia prima en la zona. Se desarrolla el estudio del mercado del proyecto, donde se abordan los panoramas históricos sobre la oferta y a la demanda del cobre. Por una parte, la oferta presenta una brecha competitiva en el mercado del cobre por parte de fundiciones extranjeras, y por otra parte, la demanda presenta una mayor necesidad de producción de cobre, con lo que se advierte una perspectiva del mercado del cobre favorable. El tamaño del proyecto, se estima a través de los factores determinantes del tamaño, resultando un tamaño para el proyecto de 450 000 toneladas anuales de cobre. La localización del proyecto, se estima a través del método de ponderación de factores de Brown y Gibson. El resultado selecciona a la región del Cusco, provincia de Espinar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fundición de cobre | es_PE |
dc.subject | Proceso de conversión | es_PE |
dc.subject | Diseño de planta | es_PE |
dc.subject | Evaluación económica | es_PE |
dc.subject | Estudio de impacto ambiental | es_PE |
dc.title | Fundición de concentrados de cobre en la provincia de Espinar (Proyecto de inversión a nivel pre factibilidad) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 76274977 | |
renati.author.dni | 74544423 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5366-9187 | |
renati.advisor.dni | 23956513 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
renati.juror | Sanchez Quispe, Honorato | |
renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]