Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la suplementación con micronutrientes en el estado nutricional y anemia en niños de 6 – 12 meses del centro de salud San Jerónimo - Cusco – 2019
dc.contributor.advisor | Zvietcovich Guerra, Maria Elena | |
dc.contributor.author | Frisancho Paz, Elsa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T21:48:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T21:48:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20231067 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7617 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo general: Evaluar el efecto de la suplementación con micronutrientes en el estado nutricional y anemia en niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud San Jerónimo-Cusco. La metodología tiene un enfoque cuantitativo de tipo Descriptivo, Observacional, transversal y Retro prospectiva; la población de estudio fueron niños de 6 a 12 meses que recibieron micronutrientes en el primer semestre del año 2019, la muestra se obtuvo mediante la fórmula probabilística para poblaciones finitas, resultando 208 niños de 6 a 12 meses de quienes se analizó sus respectivas historias clínicas. La técnica de recolección de datos fue la Observación Sistemática de historias clínicas y la Encuesta para las madres, utilizando los instrumentos de Ficha de Recolección de datos, y un Cuestionario simple para las madres, los Resultados encontrados: El estado nutricional de los niños en estudio empeoró después del periodo de suplementación, el porcentaje de niños con anemia disminuyó después de éste periodo y el nivel de adherencia en las madres era baja, la mayoría de las madres tenían edades entre 18 a 30 años, con estudios de secundaria completa de ocupación comerciantes. Se concluye que: el efecto de la suplementación con micronutrientes en el estado nutricional del niño no ha sido favorable ya que el porcentaje de niños con riesgo nutricional se incrementó después del periodo suplementario, en cambio el efecto sobre la anemia si contribuyó en la prevención y recuperación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Efecto de la suplementación con micronutrientes en el estado nutricional y anemia en niños de 6 – 12 meses del centro de salud San Jerónimo - Cusco – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Políticas y Gestión en Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Políticas y Gestión en Salud | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
renati.author.dni | 23980967 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3069-036X | |
renati.advisor.dni | 23985660 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 312477 | |
renati.juror | Holgado Canales, Maria Guadalupe | |
renati.juror | Paullo Nina, Maricela | |
renati.juror | Javier Ramos, Rosa Maria | |
renati.juror | Luque Florez, Edward | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]