Mostrar el registro sencillo del ítem
Manipulación de la proteína dietaría, en la alimentación de pollos de doble propósito (franceses)
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.advisor | Camero de la Cuba, Jesus | |
dc.contributor.advisor | Caballero Gomez, Jhimy Raul | |
dc.contributor.author | Meza Morveli, Mariela Ketty | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T16:49:21Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T16:49:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230180 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7465 | |
dc.description.abstract | La finalidad del estudio “Manipulación de la proteína dietaría, en la alimentación de pollos de doble propósito (Franceses)”, fue evaluar el efecto en la manipulación de los niveles de proteína dietaría con dos densidades energéticas aplicando el concepto de proteína ideal, en las etapas de crecimiento y acabado, bajo condiciones de altura (3219 msnm). El tiempo de duración fue un periodo de 8 semanas, utilizamos 144 pollos de 21 días de edad, de la línea francés distribuidos en dos etapas y seis tratamientos. T1 (2850 kcal*17.5%), T2 (2850 kcal*19%), T3 (2850 kcal*20.5%), T4 (2950 kcal*17,5%), T5 (2950 kcal*19%), y T6 (2950 kcal*20,5%); con tres repeticiones por tratamiento y 8 pollos por repetición. Se empleo un diseño completamente al azar (DCA), con arreglo factorial para las variables, ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y grasa abdominal. Concerniente a la ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia encontramos diferencias significativas (p<0.05), quien logró mejor resultado fue el T2 que corresponde a la interacción del nivel de energía en las 2850 kcal con 19% de proteína. Referente al rendimiento de carcasa y grasa abdominal fueron influidas por la manipulación de la proteína dietaría, el tratamiento que mostro mejore resultado fue el T2 que corresponde a la interacción del nivel de energía en las 2850 kcal con 19% de proteína, obtuvo mejores resultados | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Proteína dietaría | es_PE |
dc.subject | Pollos de doble propósito | es_PE |
dc.subject | Proteína ideal | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de carcasa | es_PE |
dc.title | Manipulación de la proteína dietaría, en la alimentación de pollos de doble propósito (franceses) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 77158981 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5575-0242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1186-9237 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.advisor.dni | 42705425 | |
renati.advisor.dni | 41775774 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Astete Canal, Dante | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
renati.juror | Machaca Mamani, Abraham Filiberto | |
renati.juror | Palomino Rincon, Wilbert | |
renati.juror | Rodriguez Capcha, Misael | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [87]