Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de cultivo de papa (Solanum Tuberosum L.) con la aplicación de abono orgánico inoculado con microorganismos eficaces (ME) en suelo infestado con nematodos, en Lliupapuquio - San Jerónimo - Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Rigoberto | |
dc.contributor.author | Tito Alcarraz, Richar | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:10:24Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T14:10:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230151 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7418 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación titulado: “Rendimiento del cultivo de papa (Solanum Tuberosum L.) con aplicación de abono orgánico inoculado con microorganismos eficaces (ME) en suelo infestado con nematodos, en Lliupapuquio San Jerónimo - Andahuaylas” se realizó en campo abierto en la localidad de Lliupapuquio, con el objetivo general de evaluar el rendimiento del cultivo de papa (Solanum Tuberosum L.) con aplicación de tres dosis de abono orgánico inoculado con microorganismos eficaces (ME) en un suelo infestado con nematodos y los objetivos específicos son, determinar número de tallo por planta, identificar la dosis de aplicación adecuada del mejor rendimiento y determinar el rendimiento (kg) del cultivo de papa. Por el tipo de investigación, reúne las condiciones metodológicas de una investigación cuantitativa (analítica y comparativa). el presente estudio se realizó a partir del mes setiembre del 2017 al mes de abril del 2018. se empleó el diseño de bloques completamente al azar, con 04 tratamientos T1, T2, T3 y T4 (con dosis de abono orgánico, 5, 10,15 t/ha inoculado con microorganismos eficaces (ME) y 10 t/ha. de materia orgánica (MO) sin inocular, como testigo), 03 bloques, haciendo un total de 12 unidades experimentales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Inoculado | es_PE |
dc.subject | Microorganismos eficaces | es_PE |
dc.subject | Nematodos | es_PE |
dc.title | Rendimiento de cultivo de papa (Solanum Tuberosum L.) con la aplicación de abono orgánico inoculado con microorganismos eficaces (ME) en suelo infestado con nematodos, en Lliupapuquio - San Jerónimo - Andahuaylas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 42980751 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-3792-0315 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.advisor.dni | 10606555 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Ladron de Guevara Rodriguez, Oscar | |
renati.juror | Quispe Chipana, Salvador | |
renati.juror | Prada Pimentel, Richard | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
renati.juror | Arenas Anampa, Fanny Yhovana | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [87]