Mostrar el registro sencillo del ítem
Lixiviación dinámica de minerales oxidados de cobre del yacimiento de Totorohuaylas- Cotabambas - Apurimac
dc.contributor.advisor | Quispe Nina, Eduardo Marcelo | |
dc.contributor.author | Miranda Abarca, Kelly | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:10:17Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T14:10:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230146 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7407 | |
dc.description.abstract | En la comunidad de Totorohuaylas, ubicada en el distrito de Tambobamba, provincia Cotabambas, departamento de Apurímac; existen yacimientos de minerales oxidados de cobre y que actualmente están siendo explotados de manera artesanal empleando la técnica de Pallaqueo, esto se debe entre otros, al desconocimiento de los diferentes procesos existentes para el tratamiento de minerales oxidados de cobre. Por tal motivo, en esta investigación, se realizó un tratamiento metalúrgico a dichos minerales, identificando como problema objeto de investigación la Lixiviación Dinámica a partir de los minerales oxidados del yacimiento ubicado en Totorohuaylas. Para la ejecución de esta investigación, inicialmente se hizo una revisión bibliográfica del proceso seleccionado, así como el diseño y programación correspondiente. A continuación, se realizó el estudio Geológico, el análisis mineralógico, donde se vio que el mineral con más presencia de cobre en su composición es la malaquita. , también se realizaron la prueba cinética y las pruebas experimentales con el diseño factorial 23 , con estas pruebas se identificaron los parámetros para obtener el mejor porcentaje de extracción , con un tiempo de 120 min ,un porcentaje de solidos de 30% y una granulometría de 65% malla -200 ; con estos parámetros se logró obtener el 92.99% de extracción de cobre, posteriormente con el software MINITAB se obtuvo el modelo matemático y las gráficas para la mejor comprensión de la interacción de las variables así como la identificación de la variable más importante a través del diagrama de Pareto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lixiviación dinámica | es_PE |
dc.subject | Mineral | es_PE |
dc.subject | Extracción | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.title | Lixiviación dinámica de minerales oxidados de cobre del yacimiento de Totorohuaylas- Cotabambas - Apurimac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 71710581 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4473-1580 | |
renati.advisor.dni | 23957149 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Sanchez Quispe, Honorato | |
renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
renati.juror | Carrasco Tapia, Porfirio | |
renati.juror | Peña Peña, Elias Teodoro | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]