Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la micro empresa “Ladrillos Camala E.I.R.L.” del distrito de San Jerónimo, basado en la Norma ISO 45001
dc.contributor.advisor | Sanchez Quispe, Honorato | |
dc.contributor.author | Camala Calderon, Abel Angel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:13:26Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:13:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230091 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7321 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) basado en la norma internacional ISO 45001, para mejorar la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la micro empresa Ladrillos Camala E.I.R.L. del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, para cuyo efecto se diseñó una investigación de tipo aplicada, con enfoque mixto, nivel explicativo y diseño pre-experimental, tomando como unidad de estudio a la micro empresa Ladrillos Camala E.I.R.L. con una población y muestra censal de 22 trabajadores, aplicándose las técnicas de acopio de datos consistentes en la observación, revisión documental y encuestas, y como técnicas de análisis de datos el estadístico-descriptivo, el análisis documental y el análisis de contenido. Los resultados hallados indican que el grado de cumplimiento de requisitos exigidos para el SGSST tanto por la ley 29783 como por la ISO 45001 alcanzaba a un promedio de 40.02% y 31% respectivamente y el nivel de percepción de los trabajadores respecto al SGSST de la empresa era especialmente negativo. Luego del proceso de priorización e implementación de requisitos del SGSST en todas las dimensiones de la norma ISO 45001, se logró elevar el grado de cumplimiento de requisitos del SGSST de acuerdo a la ISO 45001, de un promedio de 31% a un promedio del 67.22% y al mismo tiempo mejorar la percepción de los trabajadores respecto al SGSST de la empresa, de una percepción preponderantemente negativa a otra preponderantemente positiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de seguridad | es_PE |
dc.subject | Salud en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | ISO 45001 | es_PE |
dc.title | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la micro empresa “Ladrillos Camala E.I.R.L.” del distrito de San Jerónimo, basado en la Norma ISO 45001 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | |
renati.author.dni | 72965451 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4267-2636 | |
renati.advisor.dni | 23903892 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Camero Hermoza, Pedro | |
renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
renati.juror | Ramos Obregon, Rolando | |
renati.juror | Benito Aragon, Alfredo Tomas | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]