Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dosis entre macro - micronutrientes y abonos orgánicos en el cultivo de beterraga (Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris) conducido en el Centro Agronómico K´ayra
dc.contributor.advisor | Mendoza Abarca, Juan Wilbert | |
dc.contributor.author | Quispe Ccama, Nilo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:13:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:13:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230081 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7304 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Efecto de dosis de macro - micronutrientes y abonos orgánicos en el cultivo de beterraga (Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris) conducido en el Centro Agronómico K´ayra”, tuvo como objetivo general evaluar el efecto de la solución nutritiva y los abonos orgánicos humus de lombriz y compost en una producción del cultivo de beterraga conducido en el Centro Agronómico K´ayra. Fueron evaluados dos abonos orgánicos: humus de lombriz y compost y tres dosis de solución nutritiva La Molina: 0 ml de A y 0 ml de B, 5 ml de A y 2 ml de B y 10 ml de A ml de solución B. Fue asumido el diseño completamente al azar con arreglo factorial de 3A x 3D, con nueve tratamientos y cuatro repeticiones con 36 unidades experimentales. Los resultados obtenidos indican que no existe diferencias significativas entre los promedios de los tratamientos (humus de lombriz, compost y solución nutritiva) y el testigo (suelo agrícola) para peso de raíces por hectárea, peso de raíces por planta y peso de residuos de cosecha por planta, altura de planta, longitud y diámetro de raíz y número de hojas por planta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Macronutrientes | es_PE |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Beterraga | es_PE |
dc.title | Efecto de dosis entre macro - micronutrientes y abonos orgánicos en el cultivo de beterraga (Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris) conducido en el Centro Agronómico K´ayra | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 46321025 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7570-1029 | |
renati.advisor.dni | 23848072 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Alvarez Caceres, Aquilino | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
renati.juror | Gonzales Gallegos, Domingo | |
renati.juror | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]