Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del calor de entrada en la microestructura y dureza en juntas soldadas por el proceso Smaw del acero microaleado Hardox 450
dc.contributor.advisor | Peña Peña, Elias Teodoro | |
dc.contributor.author | Reyes Cereceda, Ronald | |
dc.contributor.author | Taco Taipe, Erika Danitza | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:13:15Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:13:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230057 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7281 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo, es investigar el efecto que produce el calor de entrada o calor de aporte sobre la microestructura y dureza del acero Hardox 450 producido por el proceso SMAW. Para la realización de este trabajo, se utilizaron cinco (5) probetas de acero Hardox 450, los cuales fueron soldados por el proceso SMAW con diferentes parámetros de soldabilidad, las probetas fueron sometidas a pruebas de ensayos no destructivos tales como el ensayo visual, líquidos penetrantes y ensayos destructivos, entre los cuales podemos mencionar el ensayo de doblez, ensayo de dureza, también se realizó un examen metalográfico para determinar la influencia del calor de soldadura sobre la microestructura y determinar su incidencia en las propiedades mecánicas del acero Hardox 450, específicamente hablamos de la dureza. De los resultados observamos, que, sí hay una influencia determinante del aporte de calor sobre la microestructura, lo que determina también cambios en sus propiedades mecánicas, especialmente sobre la dureza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Calor de entrada | es_PE |
dc.subject | Microestructura | es_PE |
dc.subject | Dureza | es_PE |
dc.subject | Proceso SMAW | es_PE |
dc.title | Efecto del calor de entrada en la microestructura y dureza en juntas soldadas por el proceso Smaw del acero microaleado Hardox 450 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
renati.author.dni | 71805555 | |
renati.author.dni | 73967897 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4529-0665 | |
renati.advisor.dni | 23965618 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Canal Cespedes, Abel Franklin | |
renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
renati.juror | Quispe Nina, Eduardo Marcelo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]