Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la carga máxima operante a partir de la estimación del modelo predictivo de vibraciones en campo lejano para el tajo 1 – U.M Utunsa Apurímac
dc.contributor.advisor | Molina Delgado, Raimundo | |
dc.contributor.author | Champi Huaman, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:52:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T16:52:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220573 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7236 | |
dc.description.abstract | Actualmente, uno de los problemas más desafiantes que enfrenta ANABI S.A.C | U.M Utunsa está relacionado a las vibraciones originadas por las voladuras de rocas; las cuales pueden generar daño a estructuras sensibles aledañas a la operación minera (caseríos). El estudio realizado, se basa en la cantidad de explosivo detonado por taladro y la secuencia de detonación que determina la cantidad de explosivo detonado en un instante (Carga Operante), según el diseño establecido por el área de Perforación y Voladura U.M Utunsa. Para el monitoreo de vibración, en la zona de interés, se consideraron datos como la carga operante y las características dinámicas o leyes de atenuación del terreno según el modelo de Campo Lejano de Devine y Duvall. Las vibraciones obtenidas por el modelamiento para la fase operativa, no llegan a afectar la condición de estabilidad de las estructuras aledañas, aún para el caso más crítico, que es cuando el radio de influencia a las estructuras se encuentra a 500 metros de distancia, los valores que se obtienen para la mayor carga operante de 5000 kg equivalente a 23 taladros acoplados, llegan a generar una vibración de 12.41 mm/s. El nivel de vibración se considera bajo los parámetros establecidos por la USBM que sugiere hasta una velocidad de 12.7 mm/s (Umbral de daño) para estructuras que presentan una sensibilidad especial, tal es el caso las viviendas aledañas a Minera ANABI S.A.C | U.M Utunsa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Vibraciones | es_PE |
dc.subject | Voladura de rocas | es_PE |
dc.subject | Operación minera | es_PE |
dc.subject | Carga máxima | es_PE |
dc.title | Análisis de la carga máxima operante a partir de la estimación del modelo predictivo de vibraciones en campo lejano para el tajo 1 – U.M Utunsa Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 47151576 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0291-2700 | |
renati.advisor.dni | 23912083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Yana Jahuira, Florentino | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | Vera Miranda, Miguel | |
renati.juror | Soto Elguera, Juan Francisco | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [266]