Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambio climático: efecto de la variación de la temperatura y precipitación sobre la producción agrícola en la Pampa de Anta, Cusco: 1997 – 2018
dc.contributor.advisor | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
dc.contributor.author | Ochoa Teran, Karina Judith | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T14:50:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T14:50:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20221134 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6966 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la provincia de Anta, departamento del Cusco, con el fin de determinar el efecto de la variación de la temperatura y precipitación sobre la producción agrícola en la Pampa de Anta en el periodo: 1997 al 2018. El estudio se realizó en base a registros hidrometeorológicos anuales de SENAMHI - Estación Meteorológica Ancachuro de la Provincia de Anta y datos de producción agrícola de la GERAGRI - Cusco, se analizó la información mediante el Análisis de Correlación r de Pearson entre el rendimiento de los cultivos y las variables de temperatura y precipitación de forma individual; para el Análisis de Tendencias se utilizó el método de Regresión de Mínimos Cuadrados. Los resultados muestran que existe una variación en la cédula de cultivos en la Pampa de Anta durante el periodo de estudio, los cultivos predominantes que muestran la mayor superficie cultivada por Ha son el maíz amiláceo con 16 710 Ha y la papa con 8439 Ha. El Análisis de Correlación r de Pearson en relación a la temperatura mínima muestra que el cultivo de haba de grano seco presenta una relación positiva moderada (r = 0.545**) muy significativa (Sig < 0.01), el cultivo de olluco presenta una relación positiva moderada (r = 0.515*) significativa (Sig < 0.05), el cultivo de papa muestra una relación positiva alta (r = 0.647**) muy significativa (Sig < 0.01), mostrando que en los años más fríos disminuye el rendimiento de dichos cultivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Producción agrícola | es_PE |
dc.subject | Temperatura | es_PE |
dc.subject | Precipitación pluvial | es_PE |
dc.title | Cambio climático: efecto de la variación de la temperatura y precipitación sobre la producción agrícola en la Pampa de Anta, Cusco: 1997 – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias mención Ecología y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias mención Ecología y Recursos Naturales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
renati.author.dni | 23984069 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1588-6399 | |
renati.advisor.dni | 29617582 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 521207 | |
renati.juror | Paiva Prado, Greta Margot | |
renati.juror | Mostajo Zavaleta, Martha Natividad | |
renati.juror | Holgado Rojas, Maria Encarnación | |
renati.juror | Chacon Campana, Maximo Americo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [21]