Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de la metodología de seis Sigma en la optimización del consumo de agua en el proceso CIP del área de fermentación de la cervecería Backus & Johnston S.A.A. – planta Cusco
dc.contributor.advisor | Suyo Cruz, Gabriel | |
dc.contributor.author | Ccasani Davalos, Hermogenes | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T17:28:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T17:28:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20221105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6825 | |
dc.description.abstract | En la siguiente tesis, su finalidad es buscar una solución a un problema de productividad en la optimización del consumo de agua del proceso Cleaning in Place (CIP) en el área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco. El problema principal es: ¿Cómo implementar la metodología de Seis Sigma para la optimización del consumo de agua en el proceso CIP del área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco?. El objetivo fundamental es: Implementar la metodología de Seis Sigma en la optimización del consumo de agua en el proceso CIP del área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco. Para la solución del problema se ha planteado la siguiente hipótesis: La implementación de la metodología de Seis Sigma permitirá optimizar el consumo de agua en el proceso CIP del área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco. La metodología empleada en el presente trabajo es de nivel investigación descriptivo y propositivo. El tipo de investigación es aplicada y experimental que buscará una solución de un problema práctico que aqueja a la compañía. La muestra de estudio es el proceso CIP de los equipos del área de fermentación y las técnicas de recolección de datos será de observación directa. Concluyendo que con la implementación de Seis Sigma, se logró reducir el porcentaje del consumo de agua en los siguientes procesos de CIP del área de fermentación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Seis sigma | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Consumo de agua | es_PE |
dc.title | Implementación de la metodología de seis Sigma en la optimización del consumo de agua en el proceso CIP del área de fermentación de la cervecería Backus & Johnston S.A.A. – planta Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 46082545 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9490-403X | |
renati.advisor.dni | 23942696 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 413017 | |
renati.juror | Borda Pilinco, Manrique | |
renati.juror | Jordan Palomino, Teofilo | |
renati.juror | Puente de la Vega Aparicio, Victoria | |
renati.juror | Concha Lezama, Rene | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [49]