Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero en la toma de decisiones de la empresa de ladrillos y tejas Sorama Auccaylle Sociedad Anónima Cerrada-LATESA SAC, periodo 2018
dc.contributor.advisor | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
dc.contributor.author | Huaman Flores, Juan Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T21:29:58Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T21:29:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220162 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6596 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es determinar de qué manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones en el área de producción y comercialización en la empresa de Ladrillos y Tejas Sorama Auccaylle Sociedad Anónima Cerrada-LATESA SAC, periodo 2018. El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, el cual se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. La investigación es de Nivel descriptivo, para poder describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar y consiste en Plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. Con el estudio se ha demostrado que el Análisis Financiero es de suma importancia para la toma de decisiones en la empresa, sin embargo la empresa no ha puesto en práctica ni tampoco en cuenta con personal especializado. Además muestra los resultados negativos respecto al control de inventarios, control de precios de los productos terminados y previsión de los niveles de inventarios de materia prima hechos que confirman que la toma de decisiones en la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Análisis financiero | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Empresas de fabricación | es_PE |
dc.title | Análisis financiero en la toma de decisiones de la empresa de ladrillos y tejas Sorama Auccaylle Sociedad Anónima Cerrada-LATESA SAC, periodo 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 72968098 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4739-9015 | |
renati.advisor.dni | 23849024 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Zarate Muñiz, Mirian Cledy | |
renati.juror | MEdina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Guilleromo Espinoza, Jorge Washington | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [331]