Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la productividad usando modelos Bim 3D – Lean construction en la ejecución del proyecto Los Triunfadores, Juliaca 2018 – 2019
dc.contributor.advisor | Gamarra Durand, Adriel | |
dc.contributor.author | Nervi Laura, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T22:06:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T22:06:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20211065 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6097 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es demostrar que el modelo BIM - Lean Construcción mejora la productividad en la ejecución del proyecto los Triunfadores, Juliaca 2018 – 2019. Para este fin se utilizó herramientas como el Revit, el Last Planner System, medición general de actividad, la presente investigación pertenece a un nivel descriptivo relacional, diseño cuasi experimental con pre y post test del grupo de estudio, siendo la muestra conformada por la construcción de 28 viviendas, los resultados indican que la metodología BIM 3D, Last Planner System propuestas y aplicadas en la presente investigación mejoraron la productividad en la muestra incrementando en un 8% la productividad en el post test, concluyéndose que los modelos BIM 3D y la Filosofía Lean Construction mejoraron la productividad en un 6% en comparación del pre test y post test, así mismo en el trabajo no contributorio se tuvo una reducción del 4%, durante la ejecución del proyecto los triunfadores, Juliaca 2018 - 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | BIM 3D | es_PE |
dc.subject | Lean Construction | es_PE |
dc.subject | Last Planner System | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Evaluación de la productividad usando modelos Bim 3D – Lean construction en la ejecución del proyecto Los Triunfadores, Juliaca 2018 – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil mención Gerencia de la Construcción | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil mención Gerencia de la Construcción | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 71645272 | |
renati.advisor.dni | 23873087 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 732087 | |
renati.juror | Solorzano Montesinos, Adan Wilbert | |
renati.juror | Flores Garcia, Wilmer | |
renati.juror | Cana Paullo, Hugo | |
renati.juror | Serrano Flores, Jose Francisco | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [38]