Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta pedagógica “espacios de vida” en instituciones educativas de Simón Bolívar y Policarpo Caballero Farfán de nivel secundario del distrito de Pomacanchi - 2019
dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesus | |
dc.contributor.author | Mirano Santa Cruz, Yanina | |
dc.contributor.author | Quispe Cconcha, Marleni | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T03:37:36Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T03:37:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210091 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5764 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación basada en la implementación de propuestas pedagógicas “Espacios de Vida” de las instituciones educativas de Simón Bolívar y Policarpo Caballero Farfán del distrito de Pomacanchi-2019, Provincia de Acomayo, tiene como objetivo general de determinar el nivel de implementación según las propuesta pedagógica del ministerio de educación con el fin de fomentar e identificar las problemas de la contaminación ambiental, y motivar al estudiantado a tener conciencia ambiental, que de esta manera se pueda lograr concientizar en cada familia y sociedad en general. Esta investigación se desarrolló en cuatro capítulos, los que se detallan a continuación: El capítulo I, Contiene el planteamiento del problema, en el cual se describe la situación del problema, se expone la formulación del problema, el problema general y el problema específico, la justificación de la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. En el capítulo II, Se desarrolló el marco teórico y conceptual, antecedentes de investigación (internacionales, nacionales y locales), las bases teóricas, los objetivos de EsVi, implementación de EsVi, también tenemos la hipótesis general y especifico de la investigación. En el capítulo III, Se desarrolla la metodología de la investigación que se presenta el tipo y nivel de investigación, la población de estudio, selección de muestra, tamaño de muestra, técnicas de recolección de datos, instrumentos, validación y confiabilidad de los instrumentos. En el capítulo IV, Se presentan los resultados y discusión de la investigación correspondiente a los datos obtenidos y sus correspondientes conclusiones, recomendaciones y finalmente se presenta las referencias bibliográficas y anexos de investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Problema ambiental | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | Proyecto educativo | es_PE |
dc.title | Propuesta pedagógica “espacios de vida” en instituciones educativas de Simón Bolívar y Policarpo Caballero Farfán de nivel secundario del distrito de Pomacanchi - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Ciencias Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Ciencias Naturales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 47109835 | |
renati.author.dni | 70043396 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5514-6707 | |
renati.advisor.dni | 23854868 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121216 | |
renati.juror | Arredondo Huaman, Marcelina | |
renati.juror | Cahuana Fernandez, Luz Maria | |
renati.juror | Dueñas Pareja, Elizabeth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [721]