Mostrar el registro sencillo del ítem
Búsqueda de sensaciones extremas y tipo de delito en reclusos del Establecimiento Penitenciario Cusco varones
dc.contributor.advisor | Yarahuaman Luna, Edgar | |
dc.contributor.author | Arbieto Peralta, Guadalupe Sofia | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T17:30:41Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T17:30:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210066 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5719 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estudió la relación entre la Búsqueda de sensaciones extremas y tipo de delito, en los reclusos del Establecimiento Penitenciario Cusco varones, durante el período 2018. Se desarrolló un estudio no experimental de corte correlacional. La muestra estuvo conformada por 247 internos de 18 a 50 años, seleccionados mediante un muestreo probabilístico. Se aplicó la Escala de Búsqueda de sensaciones forma V creado por M. Zuckerman, Eysenck y Eysenck (1978), adaptado por Pérez y Torrubia (1986). Los resultados muestran prevalencia del rasgo búsqueda de sensaciones en los reclusos, como también predominando este rasgo más, en aquellos reclusos que cometieron delitos violentos y en menor proporción en reclusos que cometieron delitos no violentos, de igual forma, existe una correlación positiva media entre la búsqueda de sensaciones extremas y tipo de delito. Confirmando teorías e investigaciones previas que afirman que la Búsqueda de sensaciones extremas influye y hace prevalecer conductas delincuenciales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Búsqueda de sensaciones | es_PE |
dc.subject | Delitos violentos | es_PE |
dc.subject | Delitos no violentos | es_PE |
dc.subject | Reclusos | es_PE |
dc.title | Búsqueda de sensaciones extremas y tipo de delito en reclusos del Establecimiento Penitenciario Cusco varones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
renati.author.dni | 74205238 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2904-9735 | |
renati.advisor.dni | 23966218 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Valdivia Rivera, Gustavo Juan Manuel | |
renati.juror | Durand Guzman, Juan Segismundo | |
renati.juror | Pacheco Sota, Vilma Aurora | |
renati.juror | Roman Lantaron, Lucia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [148]