Mostrar el registro sencillo del ítem
Impactos del microcrédito en la metodología de bancos comunales en las mujeres usuarias de la provincia de Quispicanchi: Caso empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa “Credivision”
dc.contributor.advisor | Davila Rojas, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | Silva Garcia, Percy Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T02:17:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-17T02:17:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20201025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5611 | |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulada Impacto del Microcrédito en la metodologías de bancos Comunales en las mujeres usuarias de la Provincia de Quispicanchi caso Empresa de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Credivisión , se realizó con el propósito de optar el grado de maestro, la experiencia de Credivisión durante estos más de 10años aplicando esta Metodología con el propósito básicamente de bancarizarlos a los microemprededoras, a las mujeres emprendedoras de la zona entendiendo que Credivisión fue una delas pioneras de usar esta metodología en el sistema regulado por la SBS , además demostrar que el microcrédito otorgado a las mujeres emprendedoras género cambios positivos. Los temas centrales desarrollados en el trabajo de investigación es demostrar si estos créditos generaron impactos Económicos, Sociales y de Empoderamiento en las mujeres usuarias conllevando estos resultados a una mejora de la calidad de vida. El trabajo realizado se usó la comparación de muestras es decir un grupo que formaban los clientes y otro grupo que estuvo conformado por no clientes llamado grupos de control. El diseño de investigación es experimental no paramétrico descriptivo, y cuantitativo. Se ha concluido que la Metodología Usada de Bancos Comunales generó impactos positivos en lo económico, Social y de empoderamiento y finalmente también evaluamos si los clientes están o no satisfechos con el servicio prestado de Credivisión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Banca comunal | es_PE |
dc.subject | Impacto económico | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Microfinanzas | es_PE |
dc.title | Impactos del microcrédito en la metodología de bancos comunales en las mujeres usuarias de la provincia de Quispicanchi: Caso empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa “Credivision” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.author.dni | 25181660 | |
renati.advisor.dni | 23808722 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 413017 | |
renati.juror | Venero Gibaja, Roger | |
renati.juror | Vargas Salinas, Rafael | |
renati.juror | Jordan Palomino, Teofilo | |
renati.juror | Caparo Calderon, Hernan Arturo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [49]