Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de esfuerzos y deformaciones para la determinación del sostenimiento en labores horizontales permanentes – Unidad Minera Marsa – La Libertad
dc.contributor.advisor | Alarcon Caceres, Edmundo | |
dc.contributor.author | Peña Chavez, Jossilyng | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:52:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:52:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200256 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5460 | |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas, el conocimiento de la Mecánica de Rocas ha alcanzado niveles muy altos más con los programas que nos ayudan a mejorar la eficiencia de trabajo, contribuyendo a dar solución a problemas complejos en macizos rocosos de variadas condiciones en la minería subterránea. Se puede construir labores de acceso y desarrollo con la aplicación de los softwares. El conocimiento del comportamiento Geomecánico de macizos rocosos proporcionan con resultados óptimos, con el uso de métodos numéricos y programas informáticos. El área de Geomecánica con el avance del conocimiento cada vez es más seguro y eficaz. En el sector Minero, el estudio del macizo rocoso es más puntual; debido a la existencia de programas informáticos. En la labor permanente del crucero “Cx - 10750” con los resultados obtenidos se logró implementar un adecuado método de sostenimiento que permite realizar actividades posteriores con estándares de seguridad y en menor tiempo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Caracterización Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Ley de Hooke | es_PE |
dc.subject | Mineralogía | es_PE |
dc.title | Análisis de esfuerzos y deformaciones para la determinación del sostenimiento en labores horizontales permanentes – Unidad Minera Marsa – La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 71006764 | |
renati.author.dni | 71006764 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6890-4001 | |
renati.advisor.dni | 23839183 | |
renati.advisor.dni | 23839183 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Vera Miranda, Miguel | |
renati.juror | Cornejo Cereceda, Noe | |
renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [266]