Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis operativo del sistema eléctrico de distribución UR-02 Urubamba con la integración de la generación fotovoltaica
dc.contributor.advisor | Mamani Pari, Donato | |
dc.contributor.author | Leon Callañaupa, Saul | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T13:08:59Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T13:08:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200125 | |
dc.identifier.other | EI/007/2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5277 | |
dc.description.abstract | El conocimiento de generación fotovoltaica con integración a la red eléctrica (SFCR) se avoca en emplear pequeñas plantas de generación de energía eléctrica utilizando la radiación solar que se sitúa cerca de una red eléctrica ya sea en media o baja tensión. Dicha generación puede abarcar el uso de recursos renovables, la instalación de generadores o el uso de bancos de baterías. Los bonificados de la implementación del SFCR en los sistemas eléctricos se ven reflejados en la limitación de los costos de la expansión del sistema de distribución, y hasta podemos decir transmisión, la mitigación de pérdidas en las líneas, el mejoramiento de la sensibilidad y la confiabilidad del sistema y la descentralización de la generación permitiendo la generación en sitio. Con la incorporación de estos sistemas se desea que no solo los generadores inyecten potencia a la red, sino que también los usuarios participen en la generación de potencia a baja escala para realizar sus propios sistemas SFCR. La energía generada empleando paneles solares que satisfacen el efecto fotovoltaico consiste en una forma clara y eficiente de emplear una de las fuentes renovables más inagotables en nuestro universo: El Sol. Dicha forma de generar energía surge como alternativa en un mundo en donde cada vez se busca depender menos de los hidrocarburos con el fin de disminuir la emisión de gases que facilitan el calentamiento global. El análisis en la electrónica de potencia y la creciente necesidad por tener un sistema eléctrico en el que se involucre el SFCR, facilitan la implementación y desarrollo de los sistemas fotovoltaicos a la red. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Analisis operativo | es_PE |
dc.subject | Sistema eléctrico de distribución | es_PE |
dc.subject | Generación fotovoltaica | es_PE |
dc.title | Análisis operativo del sistema eléctrico de distribución UR-02 Urubamba con la integración de la generación fotovoltaica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 45343187 | |
renati.advisor.dni | 23876507 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [227]