Mostrar el registro sencillo del ítem
Pérdida de energía en la auscultación con penetrómetro dinámico ligero (DPL)
dc.contributor.author | Cruz Quintanilla, Joel Apolinar | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T23:21:10Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T23:21:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 253T20150231 | |
dc.identifier.other | CI/012/2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5133 | |
dc.description.abstract | El ensayo DPL, muy conocido y usado por su fácil aplicación en suelo donde otros ensayos de campo no son aplicables y el muestreo inalterado no es factible, es usado en la ciudad del Cusco en casi todos los estudios de mecánica de suelos, pero la norma técnica peruana no es muy explícita respecto a este ensayo, lo que origina la aparición de diversos equipos para su ejecución, a esto se suma que la interpretación que se le da es bastante simple y no considera las variaciones notorias entre equipos, causando dispersión y desconfianza en los resultados. Esta realidad es la que motiva a realizar esta investigación con el objetivo de definir y determinar los parámetros de pérdida de energía de este ensayo, siendo probablemente el desconocimiento de estos la causa de esta problemática. Para la ejecución de esta tesis, se toma como base la fórmula general de hinca dinámica o fórmula de Hyler, la que describe tres tipos de factores de perdida de energía, para lo cual, se usa un sensor de movimiento para determinar la fricción de la maza con la guía, se mide el rebote de la maza para determinar el tipo de choque entre la maza y el yunque, y se aplica el ensayo con diferentes alturas de caída para determinar la altura mínima de caída que engloba las deformaciones elásticas del suelo y del equipo. Usando los fundamentos de la mecánica clásica y complementándolos con los criterios modernos de interpretación y calibración de los penetrómetros dinámicos, se llega a la conclusión de que existen tres grupos de parámetros de perdida de energía; respecto a la caída de la maza, que para el equipo usado es prácticamente despreciable, respecto a la transmisión de la energía mecánica de la maza a la punta, que está relacionada con la longitud del varillaje y la forma del yunque con una incidencia del 15%, y respecto a las deformaciones elásticas que no son registradas durante la toma de datos tradicional del ensayo, con una incidencia variable que se hace más notoria cuando el suelo es más resistente a la penetración. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Pérdida de energía | es_PE |
dc.subject | Auscultación | es_PE |
dc.subject | Penetrómetro dinámico ligero | es_PE |
dc.title | Pérdida de energía en la auscultación con penetrómetro dinámico ligero (DPL) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [349]