Mostrar el registro sencillo del ítem
Colonización e infección por CANDIDA SP en cavidad oral de pacientes con diabetes mellitus tipo II, Hospital Regional – Cusco 2017
dc.contributor.advisor | Arbieto Pino, Cesar Alipio | |
dc.contributor.author | Mescco Cusi, Maria Elva | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T22:18:56Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T22:18:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20170486 | |
dc.identifier.other | OD/026/2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4857 | |
dc.description.abstract | Introducción: La candidiasis oral es una infección oportunista provocada por levaduras del género Candida. En la cavidad de un paciente diabético existen condiciones fisiológicas que propician el desarrollo de candidiasis. Objetivo: Determinar la colonización e infección por Candida sp en cavidad oral de pacientes diagnosticados con diabetes tipo II, que fueron atendidos por el servicio de endocrinología del Hospital Regional del Cusco entre los meses de octubre a noviembre. Materiales y Método: Tipo descriptivo transversal, se realizó la observación clínico- bucal y se tomó muestras de hisopado del dorso de la lengua o de la lesión sospechosa, llevándose a medio de cultivo en agar Saboraud para determinar la existencia de colonización por levaduras del genero Candida. Resultados: Se obtuvo 73% para la colonización y 44% para la infección, el lugar más afectado fue el dorso de la lengua por C. pseudomembranosa en un 40% además de que los diabéticos no controlados fueron más propensos a este tipo de infección fúngica en un 14%, estuvo más relacionado al uso de prótesis y alteración del flujo salival (24%), el grupo más afectado fueron los del sexo femenino mayores de 60 años. Conclusión: Podemos indicar que los pacientes diabéticos presentan colonización e infección por Candida sp, dándose lugar a la infección solo en presencia de colonización; la candidiasis oral del tipo pseudomembranoso se presenta mayormente en pacientes no controlados; además de que la alteración del flujo salival y el uso de prótesis removible son los factores locales más prevalentes | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Candida | es_PE |
dc.subject | Diabetes | es_PE |
dc.title | Colonización e infección por CANDIDA SP en cavidad oral de pacientes con diabetes mellitus tipo II, Hospital Regional – Cusco 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
renati.author.dni | 47857240 | |
renati.advisor.dni | 21541835 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 911026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [200]