Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la filosofía del diseño sismorresistente N.T.E. 030 y la nueva basada en desplazamientos (DBD), en la ciudad del Cusco, 2016
dc.contributor.author | Apaza Valencia, Amilcar Irwing | |
dc.contributor.author | Sulca Taboada, Alexis Mauro | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T22:08:29Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T22:08:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180398 | |
dc.identifier.other | CI/027/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4824 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación presenta el análisis comparativo de la filosofía de diseño sismorresistente basada en fuerzas según la norma N.T.E. 030 y la nueva basada en desplazamiento (DBD), aplicado a 03 edificaciones en la ciudad del Cusco de 6, 9 y 12 pisos con diferentes sistemas estructurales en concreto armado como son: aporticado, dual y de muros respectivamente. La actual filosofía peruana del diseño sismorresistente basada en fuerzas presenta deficiencias: en la obtención de la rigidez, ductilidad y factores de reducción, los cuales carecen de sustento teórico. Considerando estudios ingenieriles han determinado que los desplazamientos son la principal causa del daño en los edificios, por ende se opta por presentar un nuevo método basado en desplazamientos. Este nuevo método tiene muy buena estimación de la deformación en el rango inelástico, esto permite que las estructuras se proyecten de tal forma que cuando se sometan a las demandas de diseño respondan conforme a los desplazamientos objetivos especificados, al mismo tiempo que se consideran características especiales como ductilidad, y amortiguamiento del sistema. En tal sentido se hace una propuesta de incorporación del método basado en desplazamientos en la Norma Técnica de Estructuras 030. Para la evaluación del comportamiento sísmico de ambos métodos se utiliza el análisis estático no lineal que permite estimar la respuesta sísmica máxima de la estructura mediante una curva de capacidad y así conocer las especificaciones particulares que presenta cada filosofía. Como conclusión de esta tesis de investigación se asevera que el método DDBD es de fácil utilización, este obtiene resultados confiables en el rango no lineal, sin embargo falta mayor investigación en irregularidades estructurales y factor de amplificación del suelo para la correcta aplicación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Concreto armado | es_PE |
dc.subject | Aporticado | es_PE |
dc.subject | Dual y de muros | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo de la filosofía del diseño sismorresistente N.T.E. 030 y la nueva basada en desplazamientos (DBD), en la ciudad del Cusco, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.author.dni | 71852210 | |
renati.author.dni | 72077474 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [349]