Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativo de cuatro abonos foliares con tres dosis en la producción de espinaca rastrera (tetragonia tetragonioides) cultivada en bolsas bajo cubierta de fitotoldo K’ayra - Cusco
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.author | Hancco Mahuantiari, Jheidi | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T22:01:29Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T22:01:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190717 | |
dc.identifier.other | AO/030/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4804 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “COMPARATIVO DE CUATRO ABONOS FOLIARES CON TRES DOSIS EN LA PRODUCCIÓN DE ESPINACA RASTRERA (Tetragonia tetragonoides) CULTIVADA EN BOLSAS BAJO CUBIERTA DE FITOTOLDO K’AYRA - CUSCO”, cuyos objetivos fueron: Determinar el rendimiento en hojas y comportamiento agronómico de la “espinaca rastrera” cultivada bajo el efecto de cuatro tipos abonos foliares en tres dosis en bolsas de polipropileno. Se adoptó el Diseño Experimental de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 13 tratamientos y 4 repeticiones, y un total de 52 unidades experimentales. Cabe mencionar que se utilizarón para este trabajo de investigación cuatro abonos foliares (Humega, Bayfolan, Bio Energy y Humifarm), las cuales son conocidos por nuestros agricultores, se aplicaron en tres dosis para cada uno, así mismo se utilizó como material genético a la Espinaca rastrera conocida también como Espinaca de Nueva Zelanda la misma que se cultiva en nuestra región. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Abonos foliares | es_PE |
dc.subject | Producción de espinaca | es_PE |
dc.subject | Espinaca rastrera | es_PE |
dc.subject | Fitotoldo | es_PE |
dc.title | Comparativo de cuatro abonos foliares con tres dosis en la producción de espinaca rastrera (tetragonia tetragonioides) cultivada en bolsas bajo cubierta de fitotoldo K’ayra - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 70900430 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [260]