Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del nivel de servicio en el camino vecinal de Agua Buena a Huillcarpay del distrito de San Sebastián
dc.contributor.advisor | Aceituno Huacani, Carlos | |
dc.contributor.author | Dávalos Gonzales, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T13:31:14Z | |
dc.date.available | 2019-08-19T13:31:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20191081 | |
dc.identifier.other | M-28/002/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4359 | |
dc.description.abstract | El objetivo central de la investigación es describir la evolución del Nivel de Servicio en el Camino Vecinal de Agua Buena a Huillcarpay del distrito de San Sebastián. La unidad de análisis se encuentra, dentro de la red vial de caminos vecinales de la provincia del Cusco y comprende un total de 5.54 kilómetros de longitud, que corresponde a la entidad representativa del objeto específico del presente estudio para el objeto de la investigación. Si bien existe plena transitabilidad en la vía Agua Buena a Huillcarpay durante todos los años, los indicadores que miden el Nivel de Servicio observados tienen lecturas que podría mejorar en la mayoría de ellos y con persistencia en muchos casos a lo largo de los periodos observados; por lo que se concluye que la evolución del Nivel de Servicio de la vía presenta indicadores que deben ser atendidos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Caminos vecinales | es_PE |
dc.subject | Inventarios viales | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento global por satélite | es_PE |
dc.title | Evolución del nivel de servicio en el camino vecinal de Agua Buena a Huillcarpay del distrito de San Sebastián | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil mención Geotecnia y Vías Terrestres | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil mención Geotecnia y Vías Terrestres | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1752-4789 | |
renati.advisor.dni | 23989076 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 732357 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [9]