Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de comercialización de carne de pollo en el mercado de Tancarniyoc, año 2015
dc.contributor.advisor | Gonzales Boza, Juan Abel | |
dc.contributor.author | Suclli Huaman, Efrain | |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T17:42:09Z | |
dc.date.available | 2018-09-11T17:42:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180031 | |
dc.identifier.other | EO/015/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3235 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se orienta a analizar, la comercialización de carne de pollo en el mercado de TANCARNIYOC, en el año 2015. La interrelación del productor, intermediario y consumidor final, carne de pollo es uno de los componentes muy importantes de la canasta básica familiar en la región de Cusco, y bastante aceptado en cuanto a su consumo familiar, tanto diario, inter diario y entre otros, a su vez esta genera fuente de ingreso, para los comerciantes, de la sección de venta de carne de pollo. De esta forma se responderá pregunta de ¿Cómo es el comportamiento de los flujos de origen y destino, de los canales de distribución y los márgenes bruto y neto de la comercialización de la carne de pollo en el mercado de TANCARNIYOC? Buscando la respuesta sobre el sistema de comercialización de carne de pollo y sus componentes y teniendo como hipótesis general: el análisis del comportamiento de la comercialización de la carne de pollo en el mercado de TANCARNIYOC, está definida por los flujos de origen y destino de la carne de pollo, los canales de distribución y márgenes bruto y neto de utilidades de la comercialización. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Distribución | es_PE |
dc.subject | Intermediario | es_PE |
dc.title | Análisis de comercialización de carne de pollo en el mercado de Tancarniyoc, año 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.author.dni | 44421839 | |
renati.advisor.dni | 23833826 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [393]