Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el método de lactancia materna-amenorrea (Mela) con el nivel de conocimientos y aceptación en puérperas del Centro de Salud Ocobamba, Apurímac 2016
dc.contributor.advisor | Paredes Calcina, Samuel Cruz | |
dc.contributor.author | Martínez Leyva, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T20:08:49Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T20:08:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20170266 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2724 | |
dc.description.abstract | El presente estudio: “RELACION ENTRE EL METODO DE LACTANCIA MATERNA-AMENORREA (MELA) CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACEPTACION EN PUERPERAS DEL CENTRO DE SALUD OCOBAMBA”. El tipo de investigación fue: Descriptivo, transversal y analítico, de diseño cuantitativo no experimental. Tuvo como Objetivo general: Establecer la relación entre el nivel de conocimiento y aceptabilidad del método de lactancia materna-amenorrea (MELA) en puérperas del Centro de salud Ocobamba; la población de estudio estuvo conformada por 140 usuarias que fueron atendidas en el servicio de Obstetricia del Centro de Salud Ocobamba, Apurímac, Perú. Conclusiones: En el centro de salud Ocobamba. La relación entre el nivel de conocimiento y la aceptabilidad del MELA; En este caso el nivel de conocimiento en la mayoría de las puérperas es REGULAR y por tanto la aceptabilidad también es regular se ha demostrado que en un conocimiento alto del MELA, la aceptabilidad es de 75%, los que tienen nivel de conocimiento regular aceptan el 26% y del nivel de conocimiento bajo acepta tan solo 15%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Método anticonceptivo | es_PE |
dc.subject | Amenorrea fisiológica | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimientos | es_PE |
dc.subject | Efectividad del método | es_PE |
dc.title | Relación entre el método de lactancia materna-amenorrea (Mela) con el nivel de conocimientos y aceptación en puérperas del Centro de Salud Ocobamba, Apurímac 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Obstetra | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
renati.author.dni | 46953370 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9479-8954 | |
renati.advisor.dni | 23817244 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 914016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [57]