Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de los precios de las viviendas en la ciudad del Cusco 2009-2014
dc.contributor.advisor | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
dc.contributor.author | Ramos Molina, Susana | |
dc.contributor.author | Sanchez Santos, Juniors | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T21:15:51Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T21:15:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2038 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es obtener y determinar que variables están influenciando en los precios de las viviendas de la ciudad del Cusco. Para lo que se considero un conjunto de variables que podrían afectar a estos precios, el análisis se inicia utilizando la técnica del vector de cointegración, realizado en el paquete estadístico Eviews, el cual permitirá identificar que variables a largo plazo explican o determinan los precios de las viviendas de la ciudad del Cusco. Existen varios estudios realizados sobre el mercado de viviendas en distintos lugares, como Lima, Arequipa, donde se emplean varios métodos cuantitativos y cualitativos, lo que no se encontró fue un estudio de este tipo para nuestra ciudad generando un vacío en la investigación para nuestro mercado, siendo esta la principal motivación para este estudio. Dado lo anterior, podemos indicar que en nuestra investigación se procede con establecer un modelo econométrico donde el precio de la vivienda depende de una serie de características, en este caso variables, las cuales presentaran luego del análisis cambios porcentuales en el precio de las viviendas. Por lo que como se menciona en la parte preliminar se genera un vector de cointegración, el cual consta de variables que al final resultaran como las principales determinantes de los precios de las viviendas en la ciudad del Cusco. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Inversion Inmoviliaria | es_PE |
dc.subject | Inversion en Construccion | es_PE |
dc.subject | Mercado Stock | es_PE |
dc.title | Determinantes de los precios de las viviendas en la ciudad del Cusco 2009-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | Estudios Urbanos (Planificación y Desarrollo) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.03 | |
renati.author.dni | 46789506 | |
renati.author.dni | 44379545 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-6971 | |
renati.advisor.dni | 23947028 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [393]