Mostrar el registro sencillo del ítem
Métodos de extención agraria y el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios en el distrito de Santa Teresa - La Convención
dc.contributor.advisor | López Durand, Víctor | |
dc.contributor.author | Cutire Espinoza, Franklin Mardoqueo | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T16:55:21Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T16:55:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160756 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1868 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado “MÉTODOS DE EXTENSIÓN AGRARIA Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCIÓN” tuvo como objetivos: determinar el nivel socio económico de los productores agropecuarios, describir las características de los métodos de extensión que emplean las instituciones que intervienen con servicios de extensión en el distrito y determinar el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios del distrito de Santa Teresa. La metodología utilizada fue la recolección de datos mediante encuestas y entrevistas a la población rural del distrito, teniendo como población muestral 69 familias de productores de las microcuencas de Chaupimayo, Sacsara, Salkantay y la cuenca del Vilcanota del distrito de Santa Teresa. Como resultado, se pudo determinar el nivel socio económico de los productores del distrito como: género, edad, el nivel de educación, principal actividad económica. A su vez, se logró determinar que los métodos de extensión más utilizados en orden de importancia son: reuniones de capacitación con 91.3%, asistencia técnica con 79.7%, demostración de prácticas con 58%, radiodifusión con 47.8%, demostración de resultados con 39.1%, folletos con 36.2%, entrevistas en oficina con 33.3%, pasantías con 14.5%, cinematografía con 8.7%, carta circular con 4.3%. finalmente, se pudo determinar el desarrollo de capacidades de los productores en cuanto a 3 aspectos: educacional, social y económico; en cuanto al nivel educacional, los productores lograron implementar nuevas prácticas en su producción; | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Agropecuarios | es_PE |
dc.subject | Agricultura | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de capacidades | es_PE |
dc.title | Métodos de extención agraria y el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios en el distrito de Santa Teresa - La Convención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Agronomía Tropical | |
dc.subject.ocde | Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 46169468 | |
renati.advisor.dni | 23834214 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]