Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres abonos foliares fosforados y tres dosis en pinus tecunumanii con inoculación de micorriza a nivel de vivero, en Maranura - La Convención - Cusco
dc.contributor.advisor | Calderón Choquechambi, Arcadio | |
dc.contributor.author | Sullcahuaman Parisaca, Yzela | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T16:55:19Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T16:55:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160777 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1846 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación intitulado “Efecto de tres abonos foliares fosforados y tres dosis en Pinus tecunumanii con inoculación de micorriza a nivel de vivero, en Maranura – La Convención – Cusco”, se efectuó en el vivero forestal del proyecto “Mejoramiento del ecosistema en el escenario del cambio climático de áreas degradadas de la microcuenca de Chinche – Maranura– La Convención – Cusco”, entre el 25 de Noviembre del 2013 al 04 de mayo del 2014; cuyos objetivos específicos fueron: Determinar el crecimiento, desarrollo y porcentaje de micorrización de Pinus tecunumanii con inoculación de micorriza. Se hizo uso de tres abonos foliares fosforados (Grow more (12-45-10), Strongphos (8-35-9) y Fertilex (11-25-11)) y tres dosis más testigo (D1 (3 g, 3 ml L-1), D2 (5 g, 5 ml L-1), D3 (7 g, 7 ml L-1) y D0 o testigo (0 g, 0 ml L-1)). El tipo de investigación es experimental, el diseño utilizado es el de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 3 x 4 y cuando existieron diferencias significativas (P ≤ 0.05) se utilizó la prueba de comparación de medias de tukey, haciendo un total de 12 tratamientos y 4 repeticiones. Las variables evaluadas al finalizar el ensayo fueron: Crecimiento y desarrollo (longitud de plántula, diámetro de tallo, peso seco aéreo y peso seco raíz) y porcentaje de micorrización. Las conclusiones a que se llegaron son: - En la longitud de plántula el abono Grow more mostró los mejores valores con las dosis 7 g L-1 (21.33 cm) y 5 g L-1 (18.95 cm); el abono Fertilex mostró el mejor valor con la dosis 7 g L-1 (20.65 cm); el abono Strongphos mostró mejor valor con la dosis 7 ml L-1 (18.83 cm). - En el diámetro de tallo el abono Grow more mostró los mejores valores con las dosis 7 g L-1 (2.68 mm) y 5 g L-1 (2.60 mm); el abono Fertilex mostró el mejor valor con la dosis 7 g L-1 (2.58 mm); el abono Strongphos mostró mejor valor con la dosis 7 ml L-1 (2.35 mm). Xiv - En el peso seco aéreo de plántula mostró los mejores valores con las dosis 7 g L-1 (0.8951 g) y 5 g L-1 (0.8576 g); el abono Fertilex mostró los mejores valores con la dosis 7 g L-1 (0.8557 g) y 5 g L-1 (0.7484 g); el abono Strongphos mostró mejor valor con la dosis 7 ml L-1 (0.8362 g). - En el peso seco raíz de plántula mostró los mejores valores con los tratamientos Grow more 7 g L-1 (0.5355 g), Strongphos 7 ml L-1 (0.4605 g), Fertilex 7 g L-1 (0.4528 g), Grow more 5 g L-1 (0.4466 g), Strongphos 5 ml L-1 (0.4366 g), Fertilex 5 g L-1(0.4334 g) y Grow more 3 g L-1(0.4258 g) - En el porcentaje de micorrización mostró los mejores valores con los tratamientos Strongphos 3 ml L-1 (35.51 %), Strongphos 5 ml L-1 (30.30 %), Fertilex 3 g L-1 (28.66 %), Grow more 3 g L-1 (28.34 %), Strongphos 7 ml L-1 (28.66 %) y Fertilex 5 g L-1(27.16 %) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Abonos Foliares Fosforados | es_PE |
dc.subject | Pinus Tecunumanii | es_PE |
dc.subject | Inoculación de Micorriza a Nivel de Vivero | es_PE |
dc.subject | Ecosistema | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject | Microcuenca de Chinche | es_PE |
dc.title | Efecto de tres abonos foliares fosforados y tres dosis en pinus tecunumanii con inoculación de micorriza a nivel de vivero, en Maranura - La Convención - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo Tropical | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Agronomía Tropical | |
dc.subject.ocde | Agricultura | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 45834111 | |
renati.advisor.dni | 23964581 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]