Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización hidrogeólogica y evaluación de la calidad constructiva de los pozos de San Martín de Porres - Lima
dc.contributor.advisor | Miranda Gastañaga, Felix Alejo Leon | |
dc.contributor.author | Ciprian Sánchez, Cinthya Valeska | |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T13:04:19Z | |
dc.date.available | 2017-02-13T13:04:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 253T20150196 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1584 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Lima geomorfológicamente está asentada en la superficie de los conos de deyección de los ríos Chillón y Rímac; en el subsuelo existe agua subterránea almacenada en los depósitos aluviales de estos conos, en el denominado acuífero de Lima. Este acuífero en un determinado momento, por los años 1990 a 2000, era una fuente importante para el abastecimiento de la ciudad, llegando a tener más de 500 pozos de extracción. El sector correspondiente a los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos constituye un campo de bombeo, del cual en el presente trabajo se ha estudiado 10 pozos con oportunidad de haberse realizado el proyecto de mejoramiento de la infraestructura de saneamiento de la ciudad de Lima, dentro del cual se realizaron pruebas para la evaluación del estado de los pozos que venían trabajando más de 20 años. Se ha realizado la caracterización geológica del ámbito de los conos de deyección, para luego caracterizar hidrogeológicamente el acuífero de Lima, y dentro de él al campo de bombeo de San Martín de Porres- Los Olivos. Con pruebas de bombeo a caudal constante en cinco pozos se ha obtenido el parámetro hidráulico del acuífero, Transmisividad (T), en descenso y en recuperación; y con pruebas a caudal variable, curvas de rendimiento de cinco pozos, sus ecuaciones del descenso y finalmente la calidad constructiva de ellos. Se ha observado que los resultados obtenidos de la Transmisividad difieren sensiblemente usando los datos de descensos respecto de cuando se usan los de recuperación, habiéndose identificado que un factor importante es el tiempo de bombeo o el tiempo de recuperación, estableciéndose que a mayor tiempo de bombeo las diferencias son menores, y a menor tiempos de bombeo, las diferencias son muy grandes. Se ha determinado que la calidad constructiva de la mayoría de los pozos evaluados no está en buen estado, pues tres de los cinco presentan obstrucciones en las zonas filtrantes, uno de éllos presenta principios de obstrucción de los filtros, y el otro se encuentra en buen estado constructivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Geología | es_PE |
dc.subject | Hidrogeología | es_PE |
dc.subject | Gestión de recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Infraestructura hidráulica | es_PE |
dc.subject | Pozos de agua | es_PE |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_PE |
dc.title | Caracterización hidrogeólogica y evaluación de la calidad constructiva de los pozos de San Martín de Porres - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
renati.author.dni | 70415623 | |
renati.advisor.dni | 29274879 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 532146 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [258]